Узнать актуальные цены с учетом доставки до Вашего объекта, а также при условии оптовых закупок Вы можете узнать позвонив нам по телефонам: 8-800-302-10-95, (4722) 42-10-45 доб. 558, моб. 8-910-323-78-81

Договор поставки горюче-смазочных материалов на условиях:

Форма оплаты может быть как наличной, так и безналичной, без НДС. Возможна срочная отгрузка при предоставлении копии платёжного поручения. По запросу мы предоставим полный перечень документов на поставляемую продукцию.

Отсрочка платежа 14 (четырнадцать) календарных дней, с момента поставки покупателю. Цена включает доставку автотранспортом компании ООО «Белтехноресурс» по Белгородской области и городу Белгороду.

Поставка заказ от 3-х рабочих дней, с момента подачи заявки покупателем. Наша компания поставляет только качественные горюче-смазочные материалы, в любых количествах и в поставленные сроки.

№ п/п Номенклатура Цена
2 DUO POWER
3 аккумулятор DUO POWER 100 А/ч 820A (353х175х190) 6СТ-100 LЗ 12739,9
4 аккумулятор DUO POWER 100 А/ч 820A обр. п. (353х175х190) 6СТ-100 LЗ (R) 12739,9
5 аккумулятор DUO POWER 110 А/ч 850A (352х175х190) 6СТ-110 LЗ 13219,8
6 аккумулятор DUO POWER 110 А/ч 850A обр. п. (352х175х190) 6СТ-110 LЗ (R) 13219,8
7 аккумулятор DUO POWER 50 А/ч 470A (207х175х175) 6СТ-50 VLЗ (Кубик) 7527,3
8 аккумулятор DUO POWER 50 А/ч 470A обр. п. (207х175х175) 6СТ-50 VLЗ (R) (Кубик) 7527,3
9 аккумулятор DUO POWER 60 А/ч 570A (242х175х190) 6СТ-60 LЗ 7376,6
10 аккумулятор DUO POWER 60 А/ч 570A обр. п. (242х175х190) 6СТ-60 LЗ (R) 7376,6
11 аккумулятор DUO POWER 62 А/ч 570A (242х175х175) 6СТ-62 LЗ низкий корпус 8398,8
12 аккумулятор DUO POWER 62 А/ч 570A обр. п. (242х175х175) 6СТ-62 LЗ(R) низкий корпус 8398,8
13 аккумулятор DUO POWER 64 А/ч 610A (242х175х190) 6СТ-64 LЗ 8200,6
14 аккумулятор DUO POWER 64 А/ч 610A обр. п. (242х175х190) 6СТ-64 LЗ (R) 8200,6
15 аккумулятор DUO POWER 74 А/ч 720A обр.п (278-175-175) 6СТ-74 LЗ низкий корпус 9579,9
16 аккумулятор DUO POWER 77 А/ч 720A (278х175х190) 6СТ-77 LЗ 9234,2
17 аккумулятор DUO POWER 77 А/ч 720A обр. п. (278х175х190) 6СТ-77 LЗ (R) 9234,2
18 аккумулятор DUO POWER Asia 45 А/ч 430A обр. п. (238x129x225) 6СТ-45LЗ/55B24L узкая клемма 7425,7
19 аккумулятор DUO POWER Asia 50 А/ч 470A (238х129х225) (конус узк.) 6СТ-50LЗ/60B24R 7905,7
20 аккумулятор DUO POWER Asia 50 А/ч 470A обр. п. (238х129х225) (конус узк.) 6СТ-50LЗ/60B24L 7905,7
21 аккумулятор DUO POWER Asia 65 А/ч 550A (232х175х225) 6СТ-65VLЗ/75D23R 8484,0
22 аккумулятор DUO POWER Asia 70 А/ч 580A (260х175х225) 6СТ-70VLЗ/80D26R 9543,8
23 аккумулятор DUO POWER Asia 70 А/ч 580A обр. п. (260х175х225) 6СТ-70LЗ/80D26L 9543,8
24 аккумулятор DUO POWER Asia 90 А/ч 780A (306х175х225) 6СТ-90LЗ/115D31R 11586,6
25 аккумулятор DUO POWER Asia 90 А/ч 780A обр. п. (306х175х225) 6СТ-90LЗ/115D31L 11586,6
26 аккумулятор DUO POWER EFB 60 А/ч 610A (242х175х190) 6СТ-60 LЗ 8284,1
27 аккумулятор DUO POWER EFB 60 А/ч 610A обр. п. (242х175х190) 6СТ-60 LЗ (R) 8284,1
28 аккумулятор DUO POWER EFB 62 А/ч 610A (242х175х175) 6СТ-62 VLЗ низкий корпус 8831,2
29 аккумулятор DUO POWER EFB 62 А/ч 610A обр.п. (242х175х175) 6СТ-62 VLЗ(R) низкий корпус 8831,2
30 аккумулятор DUO POWER EFB 77 А/ч 750A (278х175х190) 6СТ-77 LЗ 10156,5
31 аккумулятор DUO POWER EFB 77 А/ч 750A обр. п. (278х175х190) 6СТ-77 LЗ (R) 10156,5
32 аккумулятор DUO POWER EFB 90 А/ч 850A (353х175х190) 6СТ-90 LЗ 12582,6
33 аккумулятор DUO POWER EFB 90 А/ч 850A обр. п. (353х175х190) 6СТ-90 LЗ (R) 12582,6
34 аккумулятор DUO POWER EFB Asia 65 А/ч 520A обр. п. (232х175х225) 6СТ-65VLЗ/75D23L 9096,6
35 аккумулятор DUO POWER TT 140 А/ч 1000A (514х175х210) 6СТ-140 NЗ 16668,1
36 аккумулятор DUO POWER TT 140 А/ч 1000A обр. п. (514х175х210) 6СТ-140 NЗ (R) 16668,1
37 аккумулятор DUO POWER TT 190 А/ч 1250A (514х218х217) (униклемма) 6СТ-190 NЗ 21649,7
38 аккумулятор DUO POWER TT 190 А/ч 1350A обр. п. (514х218х195) (клемма конус) низкий корпус 6СТ-190 LЗ (R) 22468,8
39 аккумулятор DUO POWER TT 190 А/ч 1350A обр. п. (514х218х217) (униклемма) 6СТ-190 NЗ (R) 21649,7
40 аккумулятор DUO POWER TT 220 А/ч 1550A обр. п. (518х274х237) 6СТ-220 LЗ (R) 24398,5
41 Exclusive
42 аккумулятор EXCLUSIVE 190 А/ч 1200A (524х239х223) Казахстан (ETN-690 033 120) (болтовая клемма) 6СТ-190NЗ 21856,2
43 аккумулятор EXCLUSIVE 60 А/ч 500A (242х175х190) Казахстан (ETN-560 127 050) 6CT60VLL1 6680,6
44 аккумулятор EXCLUSIVE 60 А/ч 500A обр. п. (242х175х190) Казахстан (ETN-560 408 050) 6CT60VL0 6680,6
45 аккумулятор EXCLUSIVE 75 А/ч 600A (278х175х190) Казахстан (ETN-575 013 062) 6CT75VL1 8738,5
46 аккумулятор EXCLUSIVE 75 А/ч 600A обр. п. (278х175х190) Казахстан (ETN-575 012 062) 6CT75VL0 8738,5
47 аккумулятор EXCLUSIVE 90 А/ч 700A (353х175х190) Казахстан (ETN-590 401 072) 6CT90VL1 10497,1
48 аккумулятор EXCLUSIVE 90 А/ч 700A обр. п. (353х175х190) Казахстан (ETN-590 402 072) 6CT90VL0 10883,7
49 KORTEX
50 аккумулятор KORTEX BLACK Dynamic 100 А/ч 850A (353х175х190) Турция SMF600405 15092,0
51 аккумулятор KORTEX BLACK Dynamic 100 А/ч 850A обр. п. (353х175х190) Турция (ETN-600 402 083) SMF600404 15092,0
52 аккумулятор KORTEX BLACK Dynamic 60 А/ч 520A обр. п. (242х175х175) Турция (ETN-560 409 054) низкий корпус SMF560409 9131,9
53 аккумулятор KORTEX BLACK Dynamic 60 А/ч 520A обр. п. (242х175х190) Турция (ETN-560 408 054) SMF560408 8051,5
54 аккумулятор KORTEX BLACK Dynamic 75 А/ч 700A (278х175х190) Турция (ETN-574 013 068) SMF575013 11386,6
55 аккумулятор KORTEX BLACK Dynamic 75 А/ч 700A обр. п. (278х175х175) Турция низкий корпус (ETN-572 409 068) SMF575409 13282,2
56 аккумулятор KORTEX BLACK Dynamic 75 А/ч 700A обр. п. (278х175х190) Турция (ETN-574 012 068) SMF575012 10860,9
57 аккумулятор KORTEX BLACK Dynamic 80 А/ч 760A обр. п. (315х175х175) Турция низкий корпус (ETN-580 406 074) SMF580406 15092,0
58 аккумулятор KORTEX BLACK Dynamic ASIA 62 А/ч 580А обр. п. ( 230х172х225 ) Турция D23 SMF562410 9753,0
59 MACPOWER
60 аккумулятор MACPOWER for AMERICAN 140 А/ч 1100А ( 330х172х238 ) Турция (конус/винт) SMF31 1000T 20751,4
61 MUTLU
62 аккумулятор MUTLU ASIA SFB 60 А/ч 520A обр.п. (232х173х225 ) JIS высокий корпус SMF55D23FL 11291,0
63 аккумулятор MUTLU SFB 100 А/ч 830A (353х175х190 ) SMF60045 16989,8
64 аккумулятор MUTLU SFB 100 А/ч 830A обр.п. (353х175х190 ) SMF60044 17284,1
65 аккумулятор MUTLU SFB 60 А/ч 540A (242х175х190 ) SMF56082 11461,3
66 аккумулятор MUTLU SFB 60 А/ч 540A обр.п. (242х175х175 ) низкий корпус SMF56054 10755,5
67 аккумулятор MUTLU SFB 60 А/ч 540A обр.п. (242х175х190 ) SMF56081 11458,2
68 аккумулятор MUTLU SFB 72 А/ч 580A обр.п. (278х175х175 ) низкий корпус SMF57260 12961,9
69 аккумулятор MUTLU SFB 75 А/ч 720A обр.п. (278х175х175 ) низкий корпус SMF57572 13725,1
70 SMART ELEMENT
71 аккумулятор SMART ELEMENT 60 А/ч 500A (242-175-190) 6СТ-60 VLЗ 5981,8
72 аккумулятор SMART ELEMENT 60 А/ч 500A обр.п (242-175-190) 6СТ-60 VLЗ (R) 5981,8
73 Solite
74 аккумулятор SOLITE 140 А/ч 1000A 31-P клемма КОНУС универсал.п. (330х172х238) CMF31P-1000 24296,7
75 аккумулятор SOLITE 140 А/ч 1000A универсал. п. (330х172х238) (клемма винт) CMF31S-1000 23306,8
76 аккумулятор SOLITE 85 А/ч 750A (260х179х184) (боковые клеммы) CMF78-750 18011,5
77 аккумулятор SOLITE AGM 70 А/ч 760A обр. п. (276х175х190) AGM70 30206,7
78 аккумулятор SOLITE AGM 80 А/ч 800A обр. п. (315х175х190) AGM80 32645,8
79 аккумулятор SOLITE AGM 95 А/ч 850A обр. п. (353х175х190) AGM95 35340,4
80 аккумулятор SOLITE ASIA 44 А/ч 350A (187х127х219) (конус, узк.) 44B19L (JIS-44B19R) 8452,6
81 аккумулятор SOLITE ASIA 44 А/ч 350A обр. п. (187х127х219) (конус, узк.) 44B19L (JIS-44B19L) 8452,6
82 аккумулятор SOLITE ASIA 50 А/ч 470A (206х172х204) (кубик) CMF50AR (JIS-CMF50AR) 10431,6
83 аккумулятор SOLITE ASIA 50 А/ч 470A обр. п. ( 236х128х220 ) (конус узк.) 65B24L (JIS-65B24L) 9892,1
84 аккумулятор SOLITE ASIA 50 А/ч 470A обр. п. (206х172х204) (кубик) CMF50AL (JIS-CMF50AL) 10431,6
85 аккумулятор SOLITE ASIA 65 А/ч 550A обр. п. (230х168х204) 75D23L(ВН) 12795,3
86 аккумулятор SOLITE ASIA 85 А/ч 650A (260х168х220) 95D26R(BH) (JIS-95D26R) 14352,9
87 аккумулятор SOLITE ASIA 85 А/ч 650A обр. п. (260х168х220) 95D26L(BH) (JIS-95D26L) 14352,9
88 аккумулятор SOLITE ASIA 95 А/ч 750A (301х172х220) 115D31R(BH) (JIS-115D31R) 17607,1
89 аккумулятор SOLITE ASIA 95 А/ч 750A обр. п. (301х172х220) 115D31L(BH) (JIS-115D31L) 17607,1
90 аккумулятор SOLITE EFB 60 А/ч 660A обр. п. (242х174х190) EFB60 16698,1
91 аккумулятор SOLITE EFB 70 А/ч 680A обр. п. (275х174х190) EFB70 19137,2
92 аккумулятор SOLITE EFB ASIA 70 А/ч 730A обр. п. (230х168х220) EFBQ85 17167,2
93 аккумулятор SOLITE EFB ASIA 80 А/ч 740A обр. п. (314х174х190) (низкий корпус) EFB80 22692,2
94 аккумулятор SOLITE EFB ASIA 80 А/ч 790A (260х168х220) EFBS95R 18859,0
95 аккумулятор SOLITE EURO 62 А/ч 600A обр. п. (242х175х190) CMF56219 12573,7
96 аккумулятор SOLITE EURO 74 А/ч 690А обр. п. ( 275х174х190 ) CMF57412 15291,0
97 SPARK
98 аккумулятор SPARK 190 А/ч 1250A (514х218х210) (болтовая клемма) 6СТ-190 NЗ (SPA 190-3-L-B-k) 17203,7
99 аккумулятор SPARK 190 А/ч 1250A (514х218х210) (клемма конус) 6СТ-190 NЗ (SPA 190-3-L-K-k) 17203,7
100 аккумулятор SPARK 190 А/ч 1250A обр. п. (514х218х210) (клемма конус) 6СТ-190 NЗ (SPA 190-3-R-K-k) 6СТ-190 NЗ (R) 17203,7
101 аккумулятор SPARK 60 А/ч 500A (242х175х190) 6СТ-60 VLЗ 5931,7
102 аккумулятор SPARK 60 А/ч 500A обр. п. (242х175х190) 6СТ-60 VLЗ (R) 5931,7
103 аккумулятор SPARK 75 А/ч 620A (278х175х190) 6СТ-75 VLЗ 7839,5
104 аккумулятор SPARK 75 А/ч 620A обр. п. (278х175х190) 6СТ-75 VLЗ (R) 7839,5
105 аккумулятор SPARK 90 А/ч 750A (353х175х190) 6СТ-90 VLЗ 10452,7
106 аккумулятор SPARK 90 А/ч 750A обр. п. (353х175х190) 6СТ-90 VLЗ (R) 10452,7
107 аккумулятор SPARK Asia 50 А/ч 430A обр. п. (238х129х225) (конус узк.) 6СТ-50LЗ/60B24L 7441,0
108 аккумулятор SPARK Asia 65 А/ч 480A обр. п. (232х175х225) 6СТ-65LЗ/70D23L 8409,6
109 TOPLA
110 аккумулятор TOPLA 60 А/ч 600A обр.п. (242х175х190 ) 108060 11451,1
111 Varta
112 аккумулятор VARTA AGM SILVER 60 А/ч 680А обр. п. D52/А8 ( 242х175х190 ) 6СТ60 560901068 26727,7
113 АкТех
114 аккумулятор АКТЕХ CLASSIC 60 А/ч 570A (242х175х190) ATС 60-3-L 7376,6
115 аккумулятор АКТЕХ CLASSIC 60 А/ч 570A обр. п. (242х175х190) ATС 60-3-R 7376,6
116 аккумулятор АКТЕХ CLASSIC 64 А/ч 640A (242х175х190) 8200,6
117 аккумулятор АКТЕХ CLASSIC 64 А/ч 640A обр. п. (242х175х190) 8200,6
118 аккумулятор АКТЕХ CLASSIC 90 А/ч 800A (353х175х190) 6СТ-90 LЗ 11552,2
119 аккумулятор АКТЕХ CLASSIC 90 А/ч 800A обр. п. (353х175х190) 6СТ-90 LЗ (R) 11552,2
120 аккумулятор АКТЕХ CLASSIC TT 190 А/ч 1250A (514х218х217) (униклемма) 6СТ-190 NЗ 21649,7088
121 аккумулятор АКТЕХ EXTRA PREMIUM 60 А/ч 600A (242х175х190) 6СТ-60 VL 8323,4
122 аккумулятор АКТЕХ EXTRA PREMIUM 60 А/ч 600A обр. п. (242х175х190) 6СТ-60 VL (R) 8323,4
123 аккумулятор АКТЕХ EXTRA PREMIUM 65 А/ч 630A (242х175х190) 6СТ-65 VL 8716,6
124 аккумулятор АКТЕХ EXTRA PREMIUM 65 А/ч 630A обр. п. (242х175х190) 6СТ-65 VL (R) 8716,6
125 аккумулятор АКТЕХ EXTRA PREMIUM 77 А/ч 740A (278х175х190 ) 6СТ-77 VL 10018,9
126 аккумулятор АКТЕХ EXTRA PREMIUM 77 А/ч 740A обр.п. (278х175х190 ) 6СТ-77 VL (R) 10018,9
127 аккумулятор АКТЕХ OPTIMA 60 А/ч 520A (242х175х190) 6СТ-60 VL3 6546,0
128 аккумулятор АКТЕХ OPTIMA 60 а/ч 520А обр.п. (242x175x190) 6СТ-60 VL3 (R) 6546,0
129 аккумулятор АКТЕХ OPTIMA 75 а/ч 700А (278x175x190) 6СТ-75 VL3 8113,7
130 аккумулятор АКТЕХ OPTIMA 75 а/ч 700А обр.п. (278x175x190) 6СТ-75 VL3 (R) 8113,7
131 ЗВЕРЬ
132 аккумулятор ЗВЕРЬ 110 А/ч 870A (352х175х190) 6СТ-110 LЗУ 14101,1
133 аккумулятор ЗВЕРЬ 110 А/ч 870A обр. п. (352х175х190) 6СТ-110 LЗУ (R) 14101,1
134 аккумулятор ЗВЕРЬ 55 А/ч 600A (242х175х190) 6СТ-55 LЗУ 8085,9
135 аккумулятор ЗВЕРЬ 55 А/ч 600A обр. п. (242х175х190) 6СТ-60 LЗУ (R) 8085,9
136 аккумулятор ЗВЕРЬ 60 А/ч 620A (242х175х190) 6СТ-60 LЗУ 8677,3
137 аккумулятор ЗВЕРЬ 60 А/ч 620A обр. п. (242х175х190) 6СТ-60 LЗУ (R) 8677,3
138 аккумулятор ЗВЕРЬ 63 А/ч 650A (242х175х190) 6СТ-63 LЗУ 8973,7
139 аккумулятор ЗВЕРЬ 63 А/ч 650A обр. п. (242х175х190) 6СТ-63 LЗУ (R) 8973,7
140 аккумулятор ЗВЕРЬ 65 А/ч 640A (242х175х190) 6СТ-65 LЗУ 9072,0
141 аккумулятор ЗВЕРЬ 65 А/ч 640A обр. п. (242х175х190) 6СТ-65 LЗУ (R) 9072,0
142 аккумулятор ЗВЕРЬ 74 А/ч 720A обр. п. (276х175х175) 6СТ-74 VLЗ (R) низкий корпус 11044,4
143 аккумулятор ЗВЕРЬ 77 А/ч 750A (278х175х190) 6СТ-77 LЗУ 10453,0
144 аккумулятор ЗВЕРЬ 77 А/ч 750A обр. п. (278х175х190) 6СТ-77 LЗУ (R) 10453,0
145 аккумулятор ЗВЕРЬ Asia 38 А/ч 420A обр. п. (189х129х223) 6СТ-38LЗ/55B19L 6439,6
146 аккумулятор ЗВЕРЬ Asia 70 А/ч 700A (232х175х225) 6СТ-70VLЗ/85D23R 9501,2
147 аккумулятор ЗВЕРЬ Asia 70 А/ч 700A обр. п. (232х175х225) 6СТ-70VLЗ/85D23L 9501,2
148 аккумулятор ЗВЕРЬ EFB 100 А/ч 860A обр. п. (352х175х190) 6СТ-100 VLЗ (R) 14358,5
149 аккумулятор ЗВЕРЬ EFB 110 А/ч 880A (352х175х190) 6СТ-110 LЗУ 6СТ-110 VLЗ 14862,0
150 аккумулятор ЗВЕРЬ EFB 110 А/ч 880A обр. п. (352х175х190) 6СТ-110 VLЗ (R) 14862,0
151 аккумулятор ЗВЕРЬ EFB 60 А/ч 640A (242х175х190) 6СТ-60 VLЗ 9363,8
152 аккумулятор ЗВЕРЬ EFB 60 А/ч 640A обр. п. (242х175х190) 6СТ-60 VLЗ (R) 9363,8
153 аккумулятор ЗВЕРЬ EFB 62 А/ч 640A (242х175х175) 6СТ-62 VLЗ 9867,3
154 аккумулятор ЗВЕРЬ EFB 62 А/ч 640A обр. п. (242х175х175) 6СТ-62 VLЗ (R) низкий корпус 9867,3
155 аккумулятор ЗВЕРЬ EFB 65 А/ч 680A (242х175х190) 6СТ-65 VLЗ 9766,9
156 аккумулятор ЗВЕРЬ EFB 65 А/ч 680A обр. п. (242х175х190) 6СТ-65 VLЗ (R) 9766,9
157 аккумулятор ЗВЕРЬ EFB 74 А/ч 750A обр. п. (276х175х175) 6СТ-74 VLЗ (R) низкий корпус 11821,0
158 аккумулятор ЗВЕРЬ EFB 77 А/ч 780A (278х175х190) 6СТ-77 VLЗ 11217,2
159 аккумулятор ЗВЕРЬ EFB 77 А/ч 780A обр. п. (278х175х190) 6СТ-77 VLЗ (R) 11217,2
160 аккумулятор ЗВЕРЬ EFB Asia 70 А/ч 700A обр. п. (232х175х225) 6СТ-70VLЗ/85D23L 10073,0
161 аккумулятор ЗВЕРЬ EFB Asia 82 А/ч 770A (260х175х225) 6СТ-82VLЗ/110 D26R 11372,7
162 аккумулятор ЗВЕРЬ EFB Asia 82 А/ч 770A обр. п. (260х175х225) 6СТ-82VLЗ/110D26L 11372,7
163 аккумулятор ЗВЕРЬ EFB Asia 95 А/ч 950A (306х175х225) 6СТ-95VLЗ/125 D31R 13189,3
164 аккумулятор ЗВЕРЬ EFB Asia 95 А/ч 950A обр. п. (306х175х225) 6СТ-95VLЗ/125 D31L 13189,3
165 аккумулятор ЗВЕРЬ TT 190 А/ч 1350A (514х218х217) (униклемма) 6СТ-190 LЗУ (ZV 190-3-L-Y) 24257,6
166 аккумулятор ЗВЕРЬ TT 190 А/ч 1400A (514х218х195) (клемма конус) низкий корпус 6СТ-190 LЗУ 6СТ-190 LЗУ 25076,7
167 аккумулятор ЗВЕРЬ TT 190 А/ч 1400A обр.п.(514х218х195) (клемма конус) низкий корпус 6СТ-190 LЗУ(R) 25076,7
168 аккумулятор ЗВЕРЬ TT 230 А/ч 1650A обр.п. (518х274х237) 6СТ-230LЗУ (R) 29188,5
Оставить заявку
Есть Вопрос?
Наши специалисты с радостью Вам ответят