Тарифы на утилизацию промышленных отходов (отходов производства и потребления)*
Наименование отходов производства и потребления | Класс опасности | Ед. изм. | Стоимость утилизации, руб. |
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | 3 | тонна | 12 000 |
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | 3 | тонна | 12 000 |
Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 3 | тонна | 14 000 |
Отходы масел моторных (покупка отработанных моторных масел) | 3 | тонна | 2 000 |
Отходы масел индустриальных | 3 | тонна | 2 000 |
Отходы масел трансмиссионных | 3 | тонна | 2 000 |
Отходы масел компрессорных | 3 | тонна | 2 000 |
Отходы бумаги и картона от канц. деятельности и делопроизводства | 5 | тонна | 2 000 |
Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные | 3 | шт | 1050 |
Отработанные масляные фильтры, загрязненные нефтепродуктами | 3-4 | тонна | 10 000 |
Отработанные топливные, воздушные фильтры, загрязненные | 3-4 | тонна | 10 000 |
Остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства | 3 | тонна | 10 000 |
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом |
2 | тонна | 2 000 |
Отходы антифризов на основе этиленгликоля | 3 | тонна | 14 000 |
Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | 4 | тонна | от 2 000** |
Камеры пневматических шин автомобильных отработанные | 4 | тонна | 2 500 |
Тормозные колодки отработанные | 4-5 | тонна | 8 000 |
Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод | 4 | тонна | от 12 000*** |
Отходы лакокрасочных средств (шлам) | 3 | тонна | 14 000 |
Лом и отходы черных металлов несортированные | 4 | тонна | 2 000 |
Шлак сварочный | 4 | тонна | 8 000 |
Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 5 | тонна | 8 000 |
Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 5 | тонна | 8 000 |
Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов | 4 | тонна | 8 000 |
Отходы производства графита и продуктов на его основе | тонна | 15 000 | |
Отходы полипропиленовой тары загрязненной | 4-5 | тонна | 15 000 |
Отходы полиэтиленовой тары загрязненной | 4-5 | тонна | 15 000 |
Отходы ПЭТ бутылок | 4-5 | тонна | 15 000 |
Транспортные услуги (по городу) | - | шт | 4 000 |
Транспортные услуги (по области) | - | шт | 8 000 |
* актуальные тарифы уточняйте у менеджера компании.
** стоимость определяется в зависимости от размера покрышки;
*** стоимость определяется в зависимости от компонентного состава отхода.
1. НДС не предусмотрен (основание гл.26.2 НК РФ);
2. Тарифы утилизации указаны без учета транспортных расходов
Тарифы на утилизацию оргтехники (бытовой техники)*
Наименование техники | Ед. изм. | Стоимость утилизации оргтехники, руб. |
Системный блок компьютера | шт. | 210 |
Монитор ЭЛТ | шт. | 400 |
Монитор | шт. | 100 |
Копировальный аппарат, сканер | шт. | 630 |
Счетчик денег | шт. | 140 |
Телефон- факс | шт. | 140 |
Комплект (системный блок, монитор ЭЛТ, клавиатура, мышь) | шт. | 550 |
Комплект (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | шт. | 300 |
Картридж | шт. | 70 |
Принтер (струйный, лазерный, матричный) | шт. | 210 |
Калькулятор | шт. | 20 |
Телевизор | шт. | 320 |
Сетевой фильтр | шт. | 35 |
Сервер | шт. | 240 |
Радиостанция | шт. | 50 |
Модем | шт. | 60 |
Мобильный телефон | шт. | 20 |
Клавиатура | шт. | 20 |
Мышь | шт. | 20 |
Рабочая станция | шт. | 180 |
Накопитель лазерного диска | шт. | 40 |
Источники питания | шт. | 320 |
Ноутбук | шт. | 100 |
Процессор | шт. | 100 |
Пылесос производственный | шт. | 210 |
Посудомоечная машина | шт. | 280 |
Стиральная машина | шт. | 280 |
Игровая приставка, видеоплеер и пр. | шт. | 35 |
Кондиционер | шт. | 630 |
Холодильник | шт. | 630 |
Колонки (компьютерные) | шт. | 30 |
Фотоаппарат | шт. | 105 |
Телефон | шт. | 20 |
* актуальные тарифы на утилизацию оргтехники (бытовой техники) уточняйте у менеджера компании.